獲獎項目 | 獲獎級別 | 負責人 | 獲獎時間 |
CIMS實驗系統的軟件開發及信息集成 | 國家科技進步二等獎 | 鄭懷遠、于戈 | 1997 |
多媒體數據庫管理系統OpenBASE | 國家科技進步二等獎 | 劉積仁 | 2001 |
中國下一代互聯網示范工程CNGI示范網絡核心網CNGI-CERNET2/6IX | 國家科技進步二等獎 | 王興偉 | 2007 |
東軟CT關鍵技術及系列裝置的研究與產業化 | 國家科技進步二等獎 | 劉積仁 | 2010 |
面向現代服務業的空地一體化網絡管理與遠程故障診斷維護系統 | 國家科技進步二等獎 | 王國仁 | 2011 |
地鐵施工安全風險控制成套技術及應用 | 國家科技進步二等獎 | 鄧慶緒 | 2014 |
雙螺旋聚合物及其關鍵技術 | 遼寧省技術發明一等獎 | 鄧慶緒 | 2012 |
網絡組播服務質量控制方法及應用 | 遼寧省技術發明二等獎 | 王興偉 | 2013 |
支持工業生產智能化的嵌入式關鍵技術及應用 | 遼寧省科技進步二等獎 | 鄧慶緒 | 2014 |
非結構化數據管理關鍵技術及應用 | 遼寧省科技進步一等獎 | 王國仁 | 2014 |
基于云計算的通用網上閱卷系統 | 遼寧省科技進步三等獎 | 于戈 | 2014 |
光網絡生存性機制與優化方法研究 | 教育部自然科學二等獎 | 郭磊 | 2015 |
光纖復合相線及接續裝置的研究與示范應用 | 遼寧省科技進步二等獎 | 郭磊 | 2015 |
多模態醫學數據管理與分析關鍵技術及應用 | 遼寧省科技進步一等獎 | 楊金柱 | 2015 |
多模態醫學數據管理與分析關鍵技術研究及應用 | 遼寧省科技進步一等獎 | 趙大哲 | 2015 |
基于“大、云、物”的海洋資源全方位監測、預警與評估平臺 | 遼寧省科技進步二等獎 | 于戈 | 2016 |
海量異構數據集成管理與分析技術及應用 | 教育部科技進步一等獎 | 王國仁 | 2016 |
基于智能電網的通信接入網關鍵技術與應用 | 遼寧省科技進步二等獎 | 侯維剛 | 2016 |
東北大學機器翻譯系統Niutrans | 錢偉長中文信息處理科學技術一等獎 | 朱靖波 | 2016 |
公路橋隧養護與管理智能化關鍵技術及應用 | 遼寧省科技進步獎 | 劉輝林 | 2017 |
光網絡能效優化與抗毀保護技術及在電力通信中的應用 | 中國通信學會科學技術三等獎 | 侯維剛 | 2018 |
面向智慧教育的大規模教學資源個性化服務平臺 | 遼寧省科技進步二等獎 | 高克寧 | 2018 |
版權所有?東北大學計算機科學與工程學院地址:沈陽市渾南區創新路195號計算機科學與工程學院H016信箱 郵編:110169 郵箱:neucse@cse.neu.edu.cn